angielska wersja strony
niemiecka wersja strony
polska wersja strony

remak
certyfikat 1 


Finanzielle Lage

 

Podstawowe wskaźniki finansowe

Wskaźnik 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Rentowność sprzedaży zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,75% -1,26% -1,15% -0,41% 4,27% 1,47%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące (*) 1,32 1,48 1,96 1,64 1,68 1,49
Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,26 0,52 0,49 0,35 0,27 0,33
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) zysk netto/aktywa ogółem (*) 5,60% -3,21% -2,29% -0,82% 6,87% 2,46%

 

(*) - dane bilansowe liczone jako średnia z 5 stanów na koniec roku poprzedzającego rok obrotowy oraz na koniec każdego kwartału roku obrotowego.

 

 

 

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
171006 224971 145 132 134655 97074 102860
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2305 -194 -576 1432 6220 3397
Zysk (strata) brutto 5785 -2547 -1782 -265 6171 2666
Zysk (strata) netto 4711 -2834 -1674 -556 4148 1513
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22266 11691 -8796 -8683 8062 8503
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2777 -1897 -1458 -3475 -4565 -2032
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17965 -1753 9469 7234 -1845 -3339
Przepływy pieniężne netto, razem 1524 8041 -785 -4924 1652 3132
Aktywa razem 92218 87930 76506 67629 62848 55113
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58569 59104 44916 34257 29614 25423
Zobowiązania długoterminowe 0 0 13134 0 0 0
Zobowiązania króterminowe 23679 46083 24030 23930 16738 18232
Kapitał własny 33649 28826 31590 33372 33234 29690
Kapitał zakładowy 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Liczba akcji (w szt.) 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,57 -0,94 -0,56 -0,19 1,38 0,50
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,57 -0,94 -0,56 -0,19 1,38 0,50
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,22 9,61 10,53 11,12 11,08 9,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,22 9,61 10,53 11,12 11,08 9,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0 0 0
remak  GESELLSCHAFTKALEND.
Mo Di Mi Do Fr Sa Sn
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Money.pl - wiadomoci, notowania, gieda, kursy walut
NBP 2010-07-29
USD 3.0618 -0.45%
EUR 3.9993 -0.03%
CHF 2.9109 +0.34%
GBP 4.7876 +0.02%

remak  NOTOWANIA SPÓŁKI


Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2010-07-29 18:59)
WIG 42616.78 +0.47%
WIG20 2483.36 +0.53%
mWIG40 2500.35 +0.55%
sWIG80 11750.10 +0.54%

logo gpw


Start   |  Wichtige Kontakte  |  Rechtsnote  |  Datenschutz   |  Sitemap
besuchte uns: 4968

strzalkaSpitze
Copyright (C) 2010 Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
Kapitał zakładowy: 7.500.000, - PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000, - PLN
BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94124031031111000034830572
e-mail: remak@remak.com.pl
online Gäste: 5

Spitzestrzalka