Na skróty
Raporty bieżące
Sprawozdania finansowe
Realizacje krajowe
Realizacje eksportowe
Referencje
Akty prawne spółki
Realizacje
Nasza oferta
Instalacje przemysłowe
Modernizacje kotłów
Naprawy walczaków
Instalacje proekologiczne
Montaże elektrofiltrów
ZSZ
Kontakty
Zaloguj się
| Pełna nazwa spółki: | Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) |
|---|---|
| Kurs odniesienia (PLN): | 21.60 |
| Kurs bieżący (PLN): | 21.50 |
| Kurs min (PLN): | 21.00 |
| Kurs max (PLN): | 21.50 |
| Zmiana (%): | -0.46 |
| Wartość obrotu (tys. PLN): | 37.83 |
| Wolumen (szt.) | 890 |
| Skrót | REMAK (RMK) |
|---|---|
| Kod: | PLREMAK00016 |
| Rynek notowań | główny |
| Przynależność do sektora branżowego | przemysł elektromaszynowy |
| Segment, do którego Spółka została zakwalifikowana | Akcje 5 PLUS |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki | WIG, WIG-PL |
| Animator emitenta | Dom Maklerski Banku BZ WBK S.A. |
| Animator rynku | Dom Maklerski Banku BZ WBK S.A. |
| Adres | ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole |
| Telefon | +48 77 44 87 210 |
| Fax: | +48 77 45 58 750 |
| WWW | www.remak.com.pl |
| remak@remak.com.pl | |
| Prezes | Marek Brejwo |
KALENDARZ FIRMOWY| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
NOTOWANIA SPÓŁKI| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |