Na skróty
Raporty bieżące
Sprawozdania finansowe
Realizacje krajowe
Realizacje eksportowe
Referencje
Akty prawne spółki
Realizacje
Nasza oferta
Instalacje przemysłowe
Modernizacje kotłów
Naprawy walczaków
Instalacje proekologiczne
Montaże elektrofiltrów
ZSZ
Kontakty
Zaloguj się
Poprzednia strona
| Pełna nazwa spółki: | Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) |
|---|---|
| Kurs odniesienia (PLN): | 32.48 |
| Kurs bieżący (PLN): | 32.46 |
| Kurs min (PLN): | 32.46 |
| Kurs max (PLN): | 32.47 |
| Zmiana (%): | -0.06 |
| Wartość obrotu (tys. PLN): | 6.56 |
| Wolumen (szt.) | 101 |
| Skrót | REMAK (RMK) |
|---|---|
| Kod: | PLREMAK00016 |
| Rynek notowań | główny |
| Przynależność do sektora branżowego | przemysł elektromaszynowy |
| Segment, do którego Spółka została zakwalifikowana | Akcje 5 PLUS |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki | WIG, WIG-PL |
| Animator emitenta | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
| Animator rynku | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
| Adres | ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole |
| Telefon | +48 77 44 87 210 |
| Fax: | +48 77 45 58 750 |
| WWW | www.remak.com.pl |
| remak@remak.com.pl | |
| Prezes | Marek Brejwo |
KALENDARZ FIRMOWY| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
NOTOWANIA SPÓŁKI| GPW (2010-09-08 18:59) | ||
| WIG | 43699.35 | +1.65% |
| WIG20 | 2530.63 | +2.09% |
| mWIG40 | 2530.50 | +0.56% |
| sWIG80 | 12148.08 | +0.82% |